Решения Upper Tribunal по странам
Опубликованные решения Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) по заявителям из 12 стран — с исходом, представителем и ссылкой на официальный текст каждого дела.
Upper Tribunal — суд, который пересматривает решения первой инстанции по иммиграционным делам и делам об убежище. Мы собрали его опубликованные решения по заявителям из стран наших читателей: от Украины и России до Центральной Азии.
Список — не статистика шансов: до Upper Tribunal доходит малая часть дел, и публикуются не все решения. Список показывает, какие вопросы по вашей стране реально разбирал суд и какие юристы вели эти дела.
Как читать исход
- В пользу заявителя — итог решения в пользу мигранта. Внимание: в Upper Tribunal апеллянтом нередко выступает Home Office — тогда «апелляция отклонена» означает победу заявителя.
- В пользу Home Office — итог решения в пользу ведомства.
- Возвращено на пересмотр / смешанный исход — дело отправлено обратно в первую инстанцию или решено частично.
- Исход не определён — по тексту решения исход не удалось определить однозначно. Мы не гадаем.
| Дата | Дело | Исход | Представитель |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | UI-2026-001221 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 05.01.2026 | UI-2025-003679 & UI-2025-003681 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Sterling and Law Associates LLP (больше не действует) |
| 22.08.2025 | UI-2025-002506 | в пользу заявителя | — |
| 13.03.2025 | UI-2024-004927 | в пользу заявителя | — |
| 20.11.2024 | UI-2024-003992 | в пользу заявителя | — |
| 23.09.2024 | UI-2023-005270 & UI-2023-005271 | в пользу заявителя | — |
| 20.06.2024 | PA/00296/2021 | в пользу Home Office | BATLEY LAW |
| 14.03.2024 | UI-2024-000126 | исход не определён | — |
| 29.01.2024 | UI-2022-001658 | исход не определён | — |
| 07.12.2023 | UI-2022-006643 & UI-2022-006644 | исход не определён | Freeman Solicitors (больше не действует) |
| 21.11.2023 | UI-2022-004958 & UI-2022-004959 | исход не определён | — |
| 24.10.2023 | UI-2023-003699 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | BINDMANS LLP |
| 16.05.2023 | IA/05207/2021 | в пользу заявителя | GOOD ADVICE UK LIMITED |
| 14.03.2023 | PA/01532/2020 | в пользу заявителя | — |
| 01.02.2023 | PA/12084/2019 | в пользу заявителя | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 15.11.2022 | IA/02258/2020 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Visas 24/7 (больше не действует) |
| 01.11.2022 | PA/02669/2020 | в пользу заявителя | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 05.10.2022 | PA/00175/2020 | исход не определён | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 15.09.2022 | PA/03098/2020 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 23.08.2022 | PA/00175/2020 | исход не определён | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 27.07.2022 | IA/03219/2021 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 19.07.2022 | PA/12660/2018 | исход не определён | Stirling Law Associates (больше не действует) |
| 23.06.2022 | PA/03144/2020 | исход не определён | Sterling Law |
| 22.04.2022 | PA/11691/2017 | исход не определён | BRAITCH SOLICITORS |
| 30.03.2022 | EA/05158/2020 | исход не определён | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 10.02.2022 | PA/14115/2018 | исход не определён | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 20.01.2022 | PA/03590/2019 | исход не определён | Sterling Law |
| 18.01.2022 | PA/02110/2020 | исход не определён | — |
| 17.11.2021 | HU/15411/2019 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 18.10.2021 | PA/00188/2020 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 03.06.2021 | PA/09914/2017 | в пользу Home Office | — |
| 23.04.2021 | HU/00914/2019 | исход не определён | — |
| 10.11.2020 | PA/07213/2019 | в пользу Home Office | — |
| 13.10.2020 | EA/05814/2018 | исход не определён | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 18.08.2020 | PA/12684/2019 | исход не определён | Bankfield Heath Solicitors (больше не действует) |
| 05.06.2020 | PA/08867/2019 | исход не определён | — |
| 15.04.2020 | PA/10907/2019 & PA/10913/2019 | исход не определён | — |
| 19.03.2020 | PA/03905/2019 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 19.03.2020 | PA/10813/2019 | исход не определён | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 02.03.2020 | EA/05829/2018 | в пользу заявителя | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 05.02.2020 | HU/21504/2018 | исход не определён | Samars Solicitors (больше не действует) |
| 03.02.2020 | EA/07859/2018 | исход не определён | Kadmos Consultants (больше не действует) |
| 03.02.2020 | PA/06990/2018 | исход не определён | PGA Solicitors (больше не действует) |
| 29.01.2020 | PA/11639/2018 | исход не определён | A. Seelhoff Solicitors (больше не действует) |
| 10.01.2020 | PA/07798/2019 | исход не определён | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 26.11.2019 | PA/03752/2018 | исход не определён | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 20.08.2019 | HU/17910/2018 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 13.08.2019 | EA/01734/2018 | исход не определён | — |
| 25.06.2019 | EA/08578/2017 & EA/00454/2018 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 09.05.2019 | HU/07156/2018 & HU/07159/2018 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 07.05.2019 | EA/02348/2017 | в пользу Home Office | Sterling & Law Associates, Solicitors (больше не действует) |
| 06.12.2018 | PA/12715/2016 | в пользу Home Office | AA Solicitors (больше не действует) |
| 30.11.2018 | PA/06990/2018 | исход не определён | — |
| 13.11.2018 | PA/01140/2018 | в пользу Home Office | Sterling Law |
| 08.11.2018 | PA/09914/2017 | исход не определён | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 31.10.2018 | PA/05925/2018 | исход не определён | Sterling Law |
| 16.10.2018 | HU/11275/2016 | исход не определён | — |
| 17.04.2018 | HU/19180/2016 | в пользу Home Office | — |
| 29.03.2018 | EA/09012/2016 | в пользу Home Office | — |
| 21.03.2018 | HU/10586/2016 | в пользу Home Office | — |
| 15.03.2018 | EA/00609/2016 | исход не определён | — |
| 06.03.2018 | HU/08939/2016 | исход не определён | — |
| 06.03.2018 | PA/03126/2017 & PA/03128/2017 | исход не определён | — |
| 05.02.2018 | PA/07180/2017 | исход не определён | — |
| 30.01.2018 | HU/02923/2016 & HU/02922/2016 | в пользу заявителя | — |
| 18.12.2017 | PA/08415/2016 | в пользу заявителя | — |
| 13.12.2017 | IA/17977/2015 | исход не определён | Elizabeth Millar, solicitor (больше не действует) |
| 01.11.2017 | PA/05435/2017 | в пользу Home Office | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 03.10.2017 | DA/02487/2013 | исход не определён | Lupins Solicitors (больше не действует) |
| 29.09.2017 | IA/24420/2015 | в пользу Home Office | Solacexis Solicitors (больше не действует) |
| 10.08.2017 | PA/04663/2016 | исход не определён | — |
| 30.06.2017 | IA/11257/2015 | исход не определён | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 29.06.2017 | PA/12590/2016 | исход не определён | — |
| 17.05.2017 | PA/13373/2016 | исход не определён | Sterling Law Associates (больше не действует) |
| 26.04.2017 | AA/10922/2015 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 31.03.2017 | PA/13715/2016 | исход не определён | — |
| 15.03.2017 | HU/00982/2015 | исход не определён | M A Consultants London (больше не действует) |
| 13.03.2017 | EA/09048/2016 | исход не определён | — |
| 13.03.2017 | IA/13347/2015 & IA/16203/2015 | исход не определён | Sterling & Law Associates (больше не действует) |
| 03.03.2017 | EA/04121/2016 | исход не определён | — |
| 15.02.2017 | PA/00735/2016 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2017 | PA/03326/2016 | исход не определён | Davies, Blunden & Evans (больше не действует) |
| 04.01.2017 | IA/11593/2015 | исход не определён | Zahra and Co, Solicitors (больше не действует) |
| 21.12.2016 | IA/12895/2015 & IA/12896/2015 | исход не определён | Arlington Crown, solicitors (больше не действует) |
| 11.11.2016 | IA/27623/2014 | исход не определён | — |
| 27.07.2016 | AA/05772/2015 | исход не определён | Berlow Rahman, Solicitors (больше не действует) |
| 26.07.2016 | AA/11491/2015 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 02.06.2016 | IA/04261/2015 | в пользу заявителя | — |
| 23.02.2016 | IA/31735/2014 | исход не определён | — |
| 09.02.2016 | VA/04447/2014 | исход не определён | GMIAU (больше не действует) |
| 04.02.2016 | IA/12720/2014 | исход не определён | — |
| 28.01.2016 | AA/01897/2015 | исход не определён | — |
| 28.01.2016 | IA/27281/2014 | в пользу Home Office | — |
| 06.01.2016 | AA/10467/2014 | в пользу заявителя | — |
| 05.01.2016 | IA/37954/2014 | исход не определён | — |
| 30.11.2015 | IA/01449/2014 | исход не определён | — |
| 18.11.2015 | VA/04450/2014 | в пользу заявителя | — |
| 09.11.2015 | IA/44911/2014 | в пользу заявителя | — |
| 08.10.2015 | IA/47572/2014 | исход не определён | — |
| 06.10.2015 | IA/23994/2014 & Ors. | исход не определён | — |
| 17.09.2015 | IA/28175/2013 & IA/28181/2013 | исход не определён | Natur Solicitors (больше не действует) |
| 13.08.2015 | IA/17250/2014 | в пользу заявителя | — |
| 30.06.2015 | IA/22383/2014 | исход не определён | — |
| 07.05.2015 | VA/02645/2014 | исход не определён | — |
| 23.04.2015 | IA/30781/2014 & ors | исход не определён | — |
| 12.03.2015 | IA/25155/2014 | исход не определён | — |
| 11.03.2015 | OA/05204/2014 | исход не определён | Birleys Solicitors (больше не действует) |
| 25.02.2015 | IA/43475/2013 | в пользу заявителя | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 11.12.2014 | VA/18591/2013 | исход не определён | — |
| 14.10.2014 | VA/16955/2013 | исход не определён | — |
| 03.09.2014 | IA/12478/2013 | исход не определён | — |
| 07.07.2014 | IA/18631/2013 | исход не определён | Solicitors (больше не действует) |
| 02.04.2014 | VA/07926/2013 | исход не определён | — |
| 22.01.2014 | OA/08402/2013 | исход не определён | — |
| 19.08.2013 | OA/10045/2012 | исход не определён | Gulbenkian Associates (больше не действует) |
| 13.05.2010 | [2010] UKUT 166 OK (paragraph 245Z(e), transitional provisions, Maintenance (Funds)) | исход не определён | Advisa Solicitors (больше не действует) |
| 04.07.2006 | [2006] UKAIT 56 ES (Deportation pending on 2nd October 2000) | исход не определён | Gillman-Smith Lee solicitors (больше не действует) |
| 22.02.2006 | [2006] UKAIT 16 Country Guidance PS (Prison Conditions, Military Service) | исход не определён | — |
| 20.04.2005 | [2005] UKIAT 95 IB (Propiska, Update and corruption) | исход не определён | — |
| 01.09.2004 | [2004] UKIAT 242 Country Guidance VS (Registration on relocation) | исход не определён | — |
| 12.08.2004 | [2004] UKIAT 222 TV (Ukraine, Prison conditions) | исход не определён | — |
| 29.05.2003 | [2003] UKIAT 5 Country Guidance MV (Risk, Homosexuals) | исход не определён | — |
Россия
| Дата | Дело | Исход | Представитель |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | UI-2025-005090 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 02.12.2025 | UI-2024-000466 & UI-2024-003055 | в пользу Home Office | Fragoman LLP (больше не действует) |
| 29.11.2025 | UI-2025-003232 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Sterling Solicitors (больше не действует) |
| 16.06.2025 | UI-2022-005656 & UI-2022-005657 | в пользу Home Office | — |
| 29.05.2025 | UI-2024-002573 & UI-2024-002830 | в пользу Home Office | Sterling Law |
| 01.04.2025 | UI-2025-000346 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 03.12.2024 | UI-2024-004382 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 07.11.2024 | UI-2024-000587 | исход не определён | Quastels LLP (больше не действует) |
| 11.09.2024 | UI-2024-000595 | исход не определён | — |
| 25.06.2024 | UI-2024-000653 | исход не определён | Rea Law, solicitors (больше не действует) |
| 11.03.2024 | UI-2023-004912 | исход не определён | — |
| 21.08.2023 | UI-2022-005707 & UI-2022-005708 | в пользу заявителя | — |
| 15.08.2023 | UI-2022-004396 | исход не определён | — |
| 15.08.2023 | UI-2023-001613 | в пользу Home Office | — |
| 11.12.2022 | IA/05789/2021 | исход не определён | — |
| 22.07.2021 | PA/08010/2019 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 02.06.2021 | PA/04049/2018 | исход не определён | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 28.07.2020 | HU/07592/2019 | исход не определён | — |
| 09.03.2020 | PA/09533/2019 & PA/09511/2019 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 10.12.2019 | PA/03312/2019 | исход не определён | — |
| 23.07.2019 | PA/07153/2018 | исход не определён | Bury Law Centre (больше не действует) |
| 22.05.2019 | PA/05705/2017 | в пользу заявителя | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 11.04.2019 | AA/09957/2015 & PA/04301/2016 | исход не определён | Raymond Saul Solicitors (больше не действует) |
| 01.04.2019 | PA/08697/2018 | исход не определён | — |
| 21.03.2019 | PA/04049/2018 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.05.2018 | PA/05705/2017 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 02.05.2018 | PA/05979/2017 & PA/05980/2017 | в пользу Home Office | — |
| 18.04.2018 | HU/01540/2016 | исход не определён | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 31.01.2018 | IA/00269/2016 | исход не определён | Sterling & Law Associates LLP) (больше не действует) |
| 04.01.2018 | PA/04057/2017 | исход не определён | — |
| 15.08.2017 | PA/07440/2016 | исход не определён | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 14.06.2017 | PA/00476/2016 | исход не определён | Wilsons Solicitors (больше не действует) |
| 10.05.2017 | HU/13912/2016 | исход не определён | — |
| 02.03.2017 | AA/00224/2016 | в пользу Home Office | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.03.2017 | HU/03053/2015 | исход не определён | Direct Access (больше не действует) |
| 02.03.2017 | PA/04283/2016 | исход не определён | — |
| 31.10.2016 | AA /07425 /2015 | исход не определён | Harding Mitchell Solicitors |
| 13.09.2016 | HU/03109/2015 | исход не определён | — |
| 04.07.2016 | AA/09484/2014 | исход не определён | — |
| 11.02.2016 | OA/12823/2014 | исход не определён | — |
| 15.01.2016 | AA/04102/2015 | исход не определён | — |
| 05.01.2016 | OA/14318/2014 | исход не определён | — |
| 07.10.2015 | OA/06136/2014 | исход не определён | — |
| 05.10.2015 | IA/48899/2014 & Ors. | в пользу Home Office | AKL Solicitors) (больше не действует) |
| 25.09.2015 | IA/21949/2014 | исход не определён | McGlashan MacKay, Solicitors (больше не действует) |
| 10.09.2015 | OA/01935/2014 | исход не определён | — |
| 07.09.2015 | OA/03385/2014 | исход не определён | — |
| 16.06.2015 | IA/25599/2014 | в пользу заявителя | — |
| 12.06.2015 | IA/25714/2014 | исход не определён | Turpin & Miller LLP |
| 27.04.2015 | IA/15027/2014 & ors | исход не определён | Sony Law |
| 22.04.2015 | IA/06732/2014 | исход не определён | Arlington Crown Solicitors (больше не действует) |
| 16.02.2015 | IA/39411/2013 | исход не определён | — |
| 31.12.2014 | IA/42647/2013 | исход не определён | — |
| 20.10.2014 | IA/14008/2013 | исход не определён | — |
| 12.08.2014 | OA/09995/2013 | исход не определён | — |
| 11.08.2014 | OA/06767/2013 & OA/06770/2013 | исход не определён | — |
| 05.08.2014 | IA/04001/2013 | исход не определён | HOWE & CO |
| 31.07.2014 | IA/45159/2013 | исход не определён | — |
| 27.05.2014 | DA/00075/2013 | исход не определён | HOWE & CO |
| 26.03.2014 | OA/06290/2013 | исход не определён | — |
| 19.02.2014 | AA/06547/2013 | исход не определён | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2014 | IA/31447/2013 | исход не определён | — |
| 25.10.2013 | VA/21639/2012 & VA/21635/2012 | исход не определён | — |
| 30.09.2013 | IA/07490/2013 | исход не определён | — |
| 18.07.2013 | IA279092012 | исход не определён | — |
| 15.07.2013 | AA088522012 | исход не определён | Counsel instructed on behalf of Elder Rahimi Solicitors (London) (больше не действует) |
| 03.07.2013 | IA237922012 | исход не определён | — |
Грузия
| Дата | Дело | Исход | Представитель |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | UI-2026-000065 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Elthorne Solicitors (больше не действует) |
| 12.06.2026 | UI-2025-005770 | в пользу Home Office | — |
| 22.05.2026 | UI-2026-001089 | исход не определён | M A Consultants (больше не действует) |
| 15.04.2026 | UI-2026-000064 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Consulenti Italiani Law Firm (больше не действует) |
| 25.03.2026 | UI-2025-005601 | исход не определён | PORTWAY SOLICITORS LTD |
| 26.02.2026 | UI-2025-004748 | в пользу Home Office | ATA & CO |
| 17.02.2026 | UI-2025-003329 | исход не определён | — |
| 06.01.2026 | UI-2025-003580 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Law Lane Solicitors |
| 10.12.2025 | UI-2025-002790 | в пользу заявителя | Lawlex Solicitors LTD |
| 25.11.2025 | UI-2025-003858 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 17.10.2025 | UI-2025-003437 | в пользу Home Office | Law Lane Solicitors |
| 16.05.2025 | UI-2025-000224 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Iris Law Firm (больше не действует) |
| 30.04.2025 | UI-2024-005954 | в пользу Home Office | Sterling Law |
| 24.03.2025 | UI-2024-005913 | в пользу заявителя | Lawlex Solicitors LTD |
| 24.01.2025 | UI-2024-004974 | в пользу Home Office | RN Solicitors (больше не действует) |
| 10.12.2024 | UI-2023-005117 | в пользу Home Office | Sterling Law |
| 22.08.2024 | UI-2023-002790 | в пользу заявителя | Leonard Cannings LLP, Solicitors (больше не действует) |
| 09.01.2024 | UI-2023-003607 & Ors. | в пользу Home Office | — |
| 26.07.2023 | UI-2022-005957 | исход не определён | Visa 24/07 Solicitors (больше не действует) |
| 22.06.2023 | UI-2022-006194 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Lawlex Solicitors LTD |
| 19.04.2023 | IA/11589/2021 | в пользу заявителя | — |
| 25.04.2022 | PA/08708/2019 & PA/08713/2019 | исход не определён | Legal Representative (больше не действует) |
| 19.04.2022 | HU/02554/2020 | исход не определён | — |
| 29.10.2020 | HU/12128/2019 | исход не определён | — |
| 24.03.2020 | PA/13577/2018 | исход не определён | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 02.09.2019 | HU/03663/2016 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Turpin & Miller LLP |
| 13.06.2019 | PA/13577/2018 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 08.10.2018 | EA/04402/2017 | исход не определён | — |
| 23.04.2018 | HU/25170/2016 | исход не определён | — |
| 17.04.2018 | EA/08540/2016 | исход не определён | Sterling & Law Associates LLP) (больше не действует) |
| 19.02.2018 | PA/08532/2016 | исход не определён | SABZ SOLICITORS LLP |
| 30.01.2018 | PA/08378/2017 | исход не определён | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 15.11.2017 | PA/08172/2016 | исход не определён | Virgo Consultancy Services Limited (больше не действует) |
| 13.10.2017 | PA/04299/2017 & PA/04145/2017 | исход не определён | Virgo Consultancy Services (больше не действует) |
| 28.06.2017 | HU/03654/2016 & HU/03656/2016 | исход не определён | Turpin & Miller LLP |
| 30.03.2017 | PA/00214/2015 | исход не определён | Riaz Kahn and Co Solicitors (больше не действует) |
| 20.01.2017 | PA/02712/2015 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Yemets Solicitors (больше не действует) |
| 15.08.2016 | AA/13254/2015 | исход не определён | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 19.04.2016 | IA/05726/2015 | исход не определён | Geeta Patel & Co Solicitors (больше не действует) |
| 24.02.2016 | IA/33818/2014 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 02.11.2015 | VA/17835/2013 & VA/17836/2013 | исход не определён | — |
| 01.09.2015 | AA/04249/2015 | исход не определён | P G Farrell, Solicitors (больше не действует) |
| 10.07.2015 | IA/31622/2014 | исход не определён | Quinn Martin & Langan, Solicitors (больше не действует) |
| 30.07.2014 | VA/17836/2013 & VA/17835/2013 | исход не определён | — |
| 25.07.2014 | [2014] UKUT 366 | исход не определён | — |
| 10.07.2014 | AA/00042/2014 & ors | исход не определён | Solicitors (больше не действует) |
| 27.06.2014 | IA/25183/2013 & IA/25206/2013 | исход не определён | — |
| 30.05.2014 | IA/13995/2013 | исход не определён | — |
| 20.03.2014 | IA/34681/2013 | исход не определён | — |
| 11.06.2013 | DA/00291/2012 | исход не определён | ROLI Solicitors (больше не действует) |
| 15.12.2004 | [2004] UKIAT 320 DC (Non-traditional evangelical group) | исход не определён | — |
| 03.06.2004 | [2004] UKIAT 149 TK (Consideration of prior determination) | исход не определён | Ashgar & Co (больше не действует) |
| 11.11.2003 | [2003] UKIAT 141 ZK (ABCD not to be followed) | исход не определён | — |
| 19.09.2003 | [2003] UKIAT 82 IS (Adjudicator, Approach to medical evidence) | исход не определён | — |
| 10.09.2003 | [2003] UKIAT 70 TE (Persecution, Sufficiency of protection) | исход не определён | — |
Узбекистан
| Дата | Дело | Исход | Представитель |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | UI-2024-001113 | в пользу заявителя | iConsult Immigration (больше не действует) |
| 25.11.2025 | UI-2025-003748 | исход не определён | — |
| 06.05.2025 | UI-2025-000880 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 09.08.2024 | UI-2024-002358 | исход не определён | — |
| 13.10.2023 | UI-2022-004524 | исход не определён | — |
| 28.04.2023 | EA/01581/2022 | в пользу заявителя | — |
| 06.04.2023 | IA/04641/2021 | в пользу заявителя | iConsult Immigration (OISC Registered) (больше не действует) |
| 18.05.2022 | PA/08960/2018 | исход не определён | WILSON SOLICITORS LLP |
| 03.03.2022 | HU/05085/2020 & Ors. | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 19.08.2019 | HU/00150/2019 & Ors. | в пользу Home Office | a Solicitor (больше не действует) |
| 13.03.2019 | PA/10369/2018 | в пользу заявителя | London Solicitors LTD |
| 13.02.2019 | HU/08034/2017 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 23.01.2019 | HU165912017 & Ors. | исход не определён | — |
| 18.01.2019 | HU/04873/2016 | исход не определён | Visas 24/7) (больше не действует) |
| 16.10.2018 | HU/25632/2016 | исход не определён | — |
| 21.02.2018 | EA/00114/2016 | исход не определён | RICHMOND CHAMBERS IMMIGRATION BARRISTERS |
| 12.02.2018 | EA/04897/2016 | исход не определён | LS Legal Immigration Solicitors (больше не действует) |
| 22.09.2017 | PA/12554/2016 | исход не определён | — |
| 19.09.2017 | IA/33084/2015 | исход не определён | — |
| 17.07.2017 | IA/31364/2015 | исход не определён | — |
| 19.05.2017 | IA/22185/2015 & IA/33868/2015 | исход не определён | Law Lane Solicitors |
| 13.10.2016 | IA/29481/2014 | исход не определён | Farani Javid Taylor, Solicitors (больше не действует) |
| 09.08.2016 | AA/06859/2015 | в пользу Home Office | — |
| 11.02.2016 | IA/02740/2015 | исход не определён | — |
| 17.12.2015 | IA/50423/2014 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 01.10.2015 | IA/19729/2014 | исход не определён | Immigration Law Specialists Associates (больше не действует) |
| 29.06.2015 | IA/29481/2014 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | Farani Javid Taylor Solicitors (больше не действует) |
| 01.06.2015 | [2015] UKUT 330 AA (Upper Tribunal - review power) | исход не определён | — |
| 01.06.2015 | OA/12478/2013 | исход не определён | — |
| 29.09.2014 | OA/12478/2013 | исход не определён | — |
| 09.09.2014 | IA/12224/2014 | исход не определён | — |
| 29.07.2014 | IA/08069/2014 & ors | исход не определён | — |
| 30.04.2014 | VA/38124/2012 | исход не определён | — |
| 20.03.2014 | IA/24976/2013 | исход не определён | Elkettas & Associates) (больше не действует) |
| 01.07.2013 | AA/10769/2012, AA/10771/2012, AA/10773/2012, AA/10774/2012 | исход не определён | — |
| 23.11.2012 | [2012] UKUT 390 Country Guidance LM (returnees – expired exit permit) | исход не определён | Blakemores Solicitors (больше не действует) |
| 23.05.2007 | [2007] UKAIT 45 Country Guidance OM (Returning citizens, minorities, religion) | исход не определён | Paul L Simon Solicitors (больше не действует) |
Азербайджан
| Дата | Дело | Исход | Представитель |
|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | UI-2024-003484 | исход не определён | Terence Ray Solicitors |
| 05.02.2025 | UI-2024-004457 & UI-2024-004498 | исход не определён | London Solicitors LTD |
| 23.04.2024 | UI-2022-006572 | исход не определён | — |
| 22.11.2023 | UI-2023-001787 | исход не определён | — |
| 31.10.2022 | PA/07419/2019 | исход не определён | AJO SOLICITORS |
| 11.11.2020 | HU/06538/2019 | в пользу Home Office | — |
| 04.02.2020 | PA/10647/2018 | исход не определён | Ison Harrison solicitors (больше не действует) |
| 05.11.2019 | PA/12840/2018 | исход не определён | Ison Harrison Solicitors (больше не действует) |
| 15.08.2019 | PA/03266/2018 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 05.02.2019 | PA/07269/2017 | исход не определён | Asylum Justice |
| 06.12.2018 | PA/01609/2017 | исход не определён | Dicksons Solicitors (больше не действует) |
| 11.10.2017 | AA/00277/2016 | исход не определён | — |
| 25.11.2015 | AA/01373/2015 | исход не определён | ELDER RAHIMI SOLICITORS |
| 12.12.2014 | IA/36543/2013 | в пользу Home Office | — |
| 03.10.2013 | [2013] UKUT 513 | исход не определён | Turpin & Miller LLP |
| 13.02.2013 | [2013] UKUT 46 Country Guidance SL (Unmarried mother with mixed race child) | исход не определён | Messrs Montagues (больше не действует) |
| 26.03.2007 | [2007] UKAIT 32 Country Guidance EA (Azerbaijan male, Armenian ethnicity , risk) | исход не определён | Sheikh & Co (больше не действует) |
| 20.10.2005 | [2005] UKAIT 147 GM (Senior members of the Democratic Party and their families at risk) | исход не определён | — |
| 04.02.2004 | [2004] UKIAT 13 NA (Certificate, Upheld no valid appeal) | исход не определён | — |
| 21.11.2003 | [2003] UKIAT 155 AG (Article 8, Approach) | исход не определён | — |
Армения
| Дата | Дело | Исход | Представитель |
|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | UI-2025-000429 | в пользу заявителя | Sterling Law |
| 15.03.2019 | PA/05168/2018 | исход не определён | Legal Representative (больше не действует) |
| 02.11.2018 | PA/00253/2018 | в пользу Home Office | Riaz Khan & Co Solicitors (больше не действует) |
| 25.09.2018 | IA/01538/2016 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | — |
| 05.03.2018 | HU/02897/2016 | исход не определён | — |
| 19.01.2017 | AA/10139/2015 | исход не определён | — |
| 02.08.2016 | PA/01409/2015 | исход не определён | — |
| 13.04.2016 | IA/00436/2015 | исход не определён | Arlington Crown Solicitors (больше не действует) |
| 25.11.2015 | AA/03956/2015 & AA/03958/2015 | исход не определён | — |
| 13.07.2015 | AA/11075/2014 | исход не определён | — |
| 31.03.2015 | IA/35185/2014 | в пользу Home Office | Sterling & Law Associates LLP (больше не действует) |
| 12.11.2014 | IA/26054/2013 | исход не определён | — |
| 30.09.2013 | AA/03234/2013 | исход не определён | — |
| 21.04.2005 | [2005] UKIAT 87 AL (Azeris and mixed marriages) | исход не определён | — |
| 04.06.2003 | [2003] UKIAT 25 AM (Risk: Domestic Violence, Article 3) | исход не определён | — |
Казахстан
| Дата | Дело | Исход | Представитель |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | UI-2026-001296 | в пользу Home Office | Wortley Legal Consultants |
| 15.06.2026 | UI-2026-000705 | исход не определён | — |
| 07.01.2026 | UI-2025-004991 | возвращено на пересмотр / смешанный исход | ELDER RAHIMI SOLICITORS |
