Өлкөлөр боюнча Upper Tribunal чечимдери
12 өлкөдөн келген арыз берүүчүлөр боюнча жарыяланган Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) чечимдери — ар бир иштин натыйжасы, өкүлү жана расмий текстине шилтеме менен.
Upper Tribunal — иммиграция жана башпаанек иштери боюнча биринчи инстанциянын чечимдерин кайра караган сот. Биз алардын окурмандарыбыздын өлкөлөрүнөн келген арыз берүүчүлөр боюнча жарыяланган чечимдерин чогулттук: Украина менен Россиядан тартып Борбордук Азияга чейин.
Тизме — ийгилик статистикасы эмес: Upper Tribunalга иштердин аз гана бөлүгү жетет жана бардык чечимдер жарыяланбайт. Тизме сот сиздин өлкө боюнча кайсы маселелерди чындыгында караганын жана бул иштерди кайсы юристтер алып барганын көрсөтөт.
Жыйынтыкты кантип окуу керек
- Арыз берүүчүнүн пайдасына — чечим мигранттын пайдасына кабыл алынган. Эскертүү: Upper Tribunal'да көбүнчө Home Office апелляция берет — мындай учурда «апелляция четке кагылды» деген сөз арыз берүүчүнүн жеңишин билдирет.
- Home Office'тун пайдасына — чечим мекеменин пайдасына кабыл алынган.
- Кайра кароого жөнөтүлдү / аралаш жыйынтык — иш биринчи инстанцияга кайтарылды же жарым-жартылай чечилди.
- Жыйынтык аныкталган эмес — чечимдин текстинен жыйынтыкты так аныктоо мүмкүн болгон жок. Биз божомолдобойбуз.
| Дата | Иш | Натыйжа | Өкүл |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | UI-2026-001221 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 05.01.2026 | UI-2025-003679 & UI-2025-003681 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Sterling and Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 22.08.2025 | UI-2025-002506 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 13.03.2025 | UI-2024-004927 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 20.11.2024 | UI-2024-003992 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 23.09.2024 | UI-2023-005270 & UI-2023-005271 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 20.06.2024 | PA/00296/2021 | Home Office пайдасына | BATLEY LAW |
| 14.03.2024 | UI-2024-000126 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 29.01.2024 | UI-2022-001658 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 07.12.2023 | UI-2022-006643 & UI-2022-006644 | жыйынтык аныкталган эмес | Freeman Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 21.11.2023 | UI-2022-004958 & UI-2022-004959 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 24.10.2023 | UI-2023-003699 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | BINDMANS LLP |
| 16.05.2023 | IA/05207/2021 | арыз берүүчүнүн пайдасына | GOOD ADVICE UK LIMITED |
| 14.03.2023 | PA/01532/2020 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 01.02.2023 | PA/12084/2019 | арыз берүүчүнүн пайдасына | Sterling & Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 15.11.2022 | IA/02258/2020 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Visas 24/7 (күчүн жоготкон) |
| 01.11.2022 | PA/02669/2020 | арыз берүүчүнүн пайдасына | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 05.10.2022 | PA/00175/2020 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 15.09.2022 | PA/03098/2020 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 23.08.2022 | PA/00175/2020 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 27.07.2022 | IA/03219/2021 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 19.07.2022 | PA/12660/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Stirling Law Associates (күчүн жоготкон) |
| 23.06.2022 | PA/03144/2020 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling Law |
| 22.04.2022 | PA/11691/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | BRAITCH SOLICITORS |
| 30.03.2022 | EA/05158/2020 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 10.02.2022 | PA/14115/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 20.01.2022 | PA/03590/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling Law |
| 18.01.2022 | PA/02110/2020 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 17.11.2021 | HU/15411/2019 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 18.10.2021 | PA/00188/2020 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 03.06.2021 | PA/09914/2017 | Home Office пайдасына | — |
| 23.04.2021 | HU/00914/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 10.11.2020 | PA/07213/2019 | Home Office пайдасына | — |
| 13.10.2020 | EA/05814/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 18.08.2020 | PA/12684/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | Bankfield Heath Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 05.06.2020 | PA/08867/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 15.04.2020 | PA/10907/2019 & PA/10913/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 19.03.2020 | PA/03905/2019 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 19.03.2020 | PA/10813/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 02.03.2020 | EA/05829/2018 | арыз берүүчүнүн пайдасына | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 05.02.2020 | HU/21504/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Samars Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 03.02.2020 | EA/07859/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Kadmos Consultants (күчүн жоготкон) |
| 03.02.2020 | PA/06990/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | PGA Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 29.01.2020 | PA/11639/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | A. Seelhoff Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 10.01.2020 | PA/07798/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 26.11.2019 | PA/03752/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 20.08.2019 | HU/17910/2018 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 13.08.2019 | EA/01734/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 25.06.2019 | EA/08578/2017 & EA/00454/2018 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 09.05.2019 | HU/07156/2018 & HU/07159/2018 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 07.05.2019 | EA/02348/2017 | Home Office пайдасына | Sterling & Law Associates, Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 06.12.2018 | PA/12715/2016 | Home Office пайдасына | AA Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 30.11.2018 | PA/06990/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 13.11.2018 | PA/01140/2018 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 08.11.2018 | PA/09914/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 31.10.2018 | PA/05925/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling Law |
| 16.10.2018 | HU/11275/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 17.04.2018 | HU/19180/2016 | Home Office пайдасына | — |
| 29.03.2018 | EA/09012/2016 | Home Office пайдасына | — |
| 21.03.2018 | HU/10586/2016 | Home Office пайдасына | — |
| 15.03.2018 | EA/00609/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 06.03.2018 | HU/08939/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 06.03.2018 | PA/03126/2017 & PA/03128/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 05.02.2018 | PA/07180/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 30.01.2018 | HU/02923/2016 & HU/02922/2016 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 18.12.2017 | PA/08415/2016 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 13.12.2017 | IA/17977/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Elizabeth Millar, solicitor (күчүн жоготкон) |
| 01.11.2017 | PA/05435/2017 | Home Office пайдасына | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 03.10.2017 | DA/02487/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | Lupins Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 29.09.2017 | IA/24420/2015 | Home Office пайдасына | Solacexis Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 10.08.2017 | PA/04663/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 30.06.2017 | IA/11257/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 29.06.2017 | PA/12590/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 17.05.2017 | PA/13373/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling Law Associates (күчүн жоготкон) |
| 26.04.2017 | AA/10922/2015 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 31.03.2017 | PA/13715/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 15.03.2017 | HU/00982/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | M A Consultants London (күчүн жоготкон) |
| 13.03.2017 | EA/09048/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 13.03.2017 | IA/13347/2015 & IA/16203/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates (күчүн жоготкон) |
| 03.03.2017 | EA/04121/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 15.02.2017 | PA/00735/2016 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2017 | PA/03326/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Davies, Blunden & Evans (күчүн жоготкон) |
| 04.01.2017 | IA/11593/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Zahra and Co, Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 21.12.2016 | IA/12895/2015 & IA/12896/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Arlington Crown, solicitors (күчүн жоготкон) |
| 11.11.2016 | IA/27623/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 27.07.2016 | AA/05772/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Berlow Rahman, Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 26.07.2016 | AA/11491/2015 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 02.06.2016 | IA/04261/2015 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 23.02.2016 | IA/31735/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 09.02.2016 | VA/04447/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | GMIAU (күчүн жоготкон) |
| 04.02.2016 | IA/12720/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 28.01.2016 | AA/01897/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 28.01.2016 | IA/27281/2014 | Home Office пайдасына | — |
| 06.01.2016 | AA/10467/2014 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 05.01.2016 | IA/37954/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 30.11.2015 | IA/01449/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 18.11.2015 | VA/04450/2014 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 09.11.2015 | IA/44911/2014 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 08.10.2015 | IA/47572/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 06.10.2015 | IA/23994/2014 & Ors. | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 17.09.2015 | IA/28175/2013 & IA/28181/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | Natur Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 13.08.2015 | IA/17250/2014 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 30.06.2015 | IA/22383/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 07.05.2015 | VA/02645/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 23.04.2015 | IA/30781/2014 & ors | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 12.03.2015 | IA/25155/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 11.03.2015 | OA/05204/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | Birleys Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 25.02.2015 | IA/43475/2013 | арыз берүүчүнүн пайдасына | Sterling & Law Associates LLP (күчүн жоготкон) |
| 11.12.2014 | VA/18591/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 14.10.2014 | VA/16955/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 03.09.2014 | IA/12478/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 07.07.2014 | IA/18631/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 02.04.2014 | VA/07926/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 22.01.2014 | OA/08402/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 19.08.2013 | OA/10045/2012 | жыйынтык аныкталган эмес | Gulbenkian Associates (күчүн жоготкон) |
| 13.05.2010 | [2010] UKUT 166 OK (paragraph 245Z(e), transitional provisions, Maintenance (Funds)) | жыйынтык аныкталган эмес | Advisa Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 04.07.2006 | [2006] UKAIT 56 ES (Deportation pending on 2nd October 2000) | жыйынтык аныкталган эмес | Gillman-Smith Lee solicitors (күчүн жоготкон) |
| 22.02.2006 | [2006] UKAIT 16 Country Guidance PS (Prison Conditions, Military Service) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 20.04.2005 | [2005] UKIAT 95 IB (Propiska, Update and corruption) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 01.09.2004 | [2004] UKIAT 242 Country Guidance VS (Registration on relocation) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 12.08.2004 | [2004] UKIAT 222 TV (Ukraine, Prison conditions) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 29.05.2003 | [2003] UKIAT 5 Country Guidance MV (Risk, Homosexuals) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
Россия
| Дата | Иш | Натыйжа | Өкүл |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | UI-2025-005090 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 02.12.2025 | UI-2024-000466 & UI-2024-003055 | Home Office пайдасына | Fragoman LLP (күчүн жоготкон) |
| 29.11.2025 | UI-2025-003232 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Sterling Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 16.06.2025 | UI-2022-005656 & UI-2022-005657 | Home Office пайдасына | — |
| 29.05.2025 | UI-2024-002573 & UI-2024-002830 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 01.04.2025 | UI-2025-000346 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 03.12.2024 | UI-2024-004382 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 07.11.2024 | UI-2024-000587 | жыйынтык аныкталган эмес | Quastels LLP (күчүн жоготкон) |
| 11.09.2024 | UI-2024-000595 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 25.06.2024 | UI-2024-000653 | жыйынтык аныкталган эмес | Rea Law, solicitors (күчүн жоготкон) |
| 11.03.2024 | UI-2023-004912 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 21.08.2023 | UI-2022-005707 & UI-2022-005708 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 15.08.2023 | UI-2022-004396 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 15.08.2023 | UI-2023-001613 | Home Office пайдасына | — |
| 11.12.2022 | IA/05789/2021 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 22.07.2021 | PA/08010/2019 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 02.06.2021 | PA/04049/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 28.07.2020 | HU/07592/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 09.03.2020 | PA/09533/2019 & PA/09511/2019 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 10.12.2019 | PA/03312/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 23.07.2019 | PA/07153/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Bury Law Centre (күчүн жоготкон) |
| 22.05.2019 | PA/05705/2017 | арыз берүүчүнүн пайдасына | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 11.04.2019 | AA/09957/2015 & PA/04301/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Raymond Saul Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 01.04.2019 | PA/08697/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 21.03.2019 | PA/04049/2018 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.05.2018 | PA/05705/2017 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 02.05.2018 | PA/05979/2017 & PA/05980/2017 | Home Office пайдасына | — |
| 18.04.2018 | HU/01540/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 31.01.2018 | IA/00269/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates LLP) (күчүн жоготкон) |
| 04.01.2018 | PA/04057/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 15.08.2017 | PA/07440/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 14.06.2017 | PA/00476/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Wilsons Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 10.05.2017 | HU/13912/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 02.03.2017 | AA/00224/2016 | Home Office пайдасына | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.03.2017 | HU/03053/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Direct Access (күчүн жоготкон) |
| 02.03.2017 | PA/04283/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 31.10.2016 | AA /07425 /2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Harding Mitchell Solicitors |
| 13.09.2016 | HU/03109/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 04.07.2016 | AA/09484/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 11.02.2016 | OA/12823/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 15.01.2016 | AA/04102/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 05.01.2016 | OA/14318/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 07.10.2015 | OA/06136/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 05.10.2015 | IA/48899/2014 & Ors. | Home Office пайдасына | AKL Solicitors) (күчүн жоготкон) |
| 25.09.2015 | IA/21949/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | McGlashan MacKay, Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 10.09.2015 | OA/01935/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 07.09.2015 | OA/03385/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 16.06.2015 | IA/25599/2014 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 12.06.2015 | IA/25714/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | Turpin & Miller LLP |
| 27.04.2015 | IA/15027/2014 & ors | жыйынтык аныкталган эмес | Sony Law |
| 22.04.2015 | IA/06732/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | Arlington Crown Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 16.02.2015 | IA/39411/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 31.12.2014 | IA/42647/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 20.10.2014 | IA/14008/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 12.08.2014 | OA/09995/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 11.08.2014 | OA/06767/2013 & OA/06770/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 05.08.2014 | IA/04001/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | HOWE & CO |
| 31.07.2014 | IA/45159/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 27.05.2014 | DA/00075/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | HOWE & CO |
| 26.03.2014 | OA/06290/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 19.02.2014 | AA/06547/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2014 | IA/31447/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 25.10.2013 | VA/21639/2012 & VA/21635/2012 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 30.09.2013 | IA/07490/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 18.07.2013 | IA279092012 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 15.07.2013 | AA088522012 | жыйынтык аныкталган эмес | Counsel instructed on behalf of Elder Rahimi Solicitors (London) (күчүн жоготкон) |
| 03.07.2013 | IA237922012 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
Грузия
| Дата | Иш | Натыйжа | Өкүл |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | UI-2026-000065 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Elthorne Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 12.06.2026 | UI-2025-005770 | Home Office пайдасына | — |
| 22.05.2026 | UI-2026-001089 | жыйынтык аныкталган эмес | M A Consultants (күчүн жоготкон) |
| 15.04.2026 | UI-2026-000064 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Consulenti Italiani Law Firm (күчүн жоготкон) |
| 25.03.2026 | UI-2025-005601 | жыйынтык аныкталган эмес | PORTWAY SOLICITORS LTD |
| 26.02.2026 | UI-2025-004748 | Home Office пайдасына | ATA & CO |
| 17.02.2026 | UI-2025-003329 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 06.01.2026 | UI-2025-003580 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Law Lane Solicitors |
| 10.12.2025 | UI-2025-002790 | арыз берүүчүнүн пайдасына | Lawlex Solicitors LTD |
| 25.11.2025 | UI-2025-003858 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 17.10.2025 | UI-2025-003437 | Home Office пайдасына | Law Lane Solicitors |
| 16.05.2025 | UI-2025-000224 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Iris Law Firm (күчүн жоготкон) |
| 30.04.2025 | UI-2024-005954 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 24.03.2025 | UI-2024-005913 | арыз берүүчүнүн пайдасына | Lawlex Solicitors LTD |
| 24.01.2025 | UI-2024-004974 | Home Office пайдасына | RN Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 10.12.2024 | UI-2023-005117 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 22.08.2024 | UI-2023-002790 | арыз берүүчүнүн пайдасына | Leonard Cannings LLP, Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 09.01.2024 | UI-2023-003607 & Ors. | Home Office пайдасына | — |
| 26.07.2023 | UI-2022-005957 | жыйынтык аныкталган эмес | Visa 24/07 Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 22.06.2023 | UI-2022-006194 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Lawlex Solicitors LTD |
| 19.04.2023 | IA/11589/2021 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 25.04.2022 | PA/08708/2019 & PA/08713/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | Legal Representative (күчүн жоготкон) |
| 19.04.2022 | HU/02554/2020 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 29.10.2020 | HU/12128/2019 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 24.03.2020 | PA/13577/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 02.09.2019 | HU/03663/2016 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Turpin & Miller LLP |
| 13.06.2019 | PA/13577/2018 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 08.10.2018 | EA/04402/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 23.04.2018 | HU/25170/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 17.04.2018 | EA/08540/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Sterling & Law Associates LLP) (күчүн жоготкон) |
| 19.02.2018 | PA/08532/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | SABZ SOLICITORS LLP |
| 30.01.2018 | PA/08378/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 15.11.2017 | PA/08172/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Virgo Consultancy Services Limited (күчүн жоготкон) |
| 13.10.2017 | PA/04299/2017 & PA/04145/2017 | жыйынтык аныкталган эмес | Virgo Consultancy Services (күчүн жоготкон) |
| 28.06.2017 | HU/03654/2016 & HU/03656/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Turpin & Miller LLP |
| 30.03.2017 | PA/00214/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Riaz Kahn and Co Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 20.01.2017 | PA/02712/2015 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | Yemets Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 15.08.2016 | AA/13254/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 19.04.2016 | IA/05726/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | Geeta Patel & Co Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 24.02.2016 | IA/33818/2014 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 02.11.2015 | VA/17835/2013 & VA/17836/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 01.09.2015 | AA/04249/2015 | жыйынтык аныкталган эмес | P G Farrell, Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 10.07.2015 | IA/31622/2014 | жыйынтык аныкталган эмес | Quinn Martin & Langan, Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 30.07.2014 | VA/17836/2013 & VA/17835/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 25.07.2014 | [2014] UKUT 366 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 10.07.2014 | AA/00042/2014 & ors | жыйынтык аныкталган эмес | Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 27.06.2014 | IA/25183/2013 & IA/25206/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 30.05.2014 | IA/13995/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 20.03.2014 | IA/34681/2013 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 11.06.2013 | DA/00291/2012 | жыйынтык аныкталган эмес | ROLI Solicitors (күчүн жоготкон) |
| 15.12.2004 | [2004] UKIAT 320 DC (Non-traditional evangelical group) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 03.06.2004 | [2004] UKIAT 149 TK (Consideration of prior determination) | жыйынтык аныкталган эмес | Ashgar & Co (күчүн жоготкон) |
| 11.11.2003 | [2003] UKIAT 141 ZK (ABCD not to be followed) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 19.09.2003 | [2003] UKIAT 82 IS (Adjudicator, Approach to medical evidence) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 10.09.2003 | [2003] UKIAT 70 TE (Persecution, Sufficiency of protection) | жыйынтык аныкталган эмес | — |
Өзбекстан
| Дата | Иш | Натыйжа | Өкүл |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | UI-2024-001113 | арыз берүүчүнүн пайдасына | iConsult Immigration (күчүн жоготкон) |
| 25.11.2025 | UI-2025-003748 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 06.05.2025 | UI-2025-000880 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 09.08.2024 | UI-2024-002358 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 13.10.2023 | UI-2022-004524 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 28.04.2023 | EA/01581/2022 | арыз берүүчүнүн пайдасына | — |
| 06.04.2023 | IA/04641/2021 | арыз берүүчүнүн пайдасына | iConsult Immigration (OISC Registered) (күчүн жоготкон) |
| 18.05.2022 | PA/08960/2018 | жыйынтык аныкталган эмес | WILSON SOLICITORS LLP |
| 03.03.2022 | HU/05085/2020 & Ors. | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 19.08.2019 | HU/00150/2019 & Ors. | Home Office пайдасына | a Solicitor (күчүн жоготкон) |
| 13.03.2019 | PA/10369/2018 | арыз берүүчүнүн пайдасына | London Solicitors LTD |
| 13.02.2019 | HU/08034/2017 | кайра кароого жиберилди / аралаш жыйынтык | — |
| 23.01.2019 | HU165912017 & Ors. | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 18.01.2019 | HU/04873/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | Visas 24/7) (күчүн жоготкон) |
| 16.10.2018 | HU/25632/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | — |
| 21.02.2018 | EA/00114/2016 | жыйынтык аныкталган эмес | RICHMOND CHAMBERS IMMIGRATION BARRISTERS |
