Елдер бойынша Upper Tribunal шешімдері
12 елден келген өтініш берушілерге қатысты жарияланған Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) шешімдері — әр істің нәтижесі, өкілі және ресми мәтініне сілтемемен.
Upper Tribunal — иммиграция және баспана туралы істер бойынша бірінші сатыдағы шешімдерді қайта қарайтын сот. Біз оның оқырман елдерінен келген өтініш берушілерге қатысты жарияланған шешімдерін жинадық: Украина мен Ресейден бастап Орталық Азияға дейін.
Тізім — сәттілік статистикасы емес: Upper Tribunal-ға істердің аз ғана бөлігі жетеді және барлық шешімдер жарияланбайды. Тізім соттың сіздің еліңіз бойынша нақты қандай мәселелерді қарағанын және бұл істерді қандай заңгерлер жүргізгенін көрсетеді.
Нәтижені қалай оқу керек
- Өтініш беруші пайдасына — шешім мигранттың пайдасына шықты. Назар аударыңыз: Upper Tribunal-да апелляцияны көбінесе Home Office береді — сондықтан «апелляция қабылданбады» деген сөз өтініш берушінің жеңгенін білдіреді.
- Home Office пайдасына — шешім ведомствоның пайдасына шықты.
- Қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже — іс бірінші инстанцияға қайтарылды немесе ішінара шешілді.
- Нәтиже анықталмады — шешім мәтіні бойынша нақты нәтижені анықтау мүмкін болмады. Біз болжам жасамаймыз.
| Күні | Іс | Нәтиже | Өкіл |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | UI-2026-001221 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 05.01.2026 | UI-2025-003679 & UI-2025-003681 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Sterling and Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 22.08.2025 | UI-2025-002506 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 13.03.2025 | UI-2024-004927 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 20.11.2024 | UI-2024-003992 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 23.09.2024 | UI-2023-005270 & UI-2023-005271 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 20.06.2024 | PA/00296/2021 | Home Office пайдасына | BATLEY LAW |
| 14.03.2024 | UI-2024-000126 | нәтиже анықталмаған | — |
| 29.01.2024 | UI-2022-001658 | нәтиже анықталмаған | — |
| 07.12.2023 | UI-2022-006643 & UI-2022-006644 | нәтиже анықталмаған | Freeman Solicitors (енді күшінде емес) |
| 21.11.2023 | UI-2022-004958 & UI-2022-004959 | нәтиже анықталмаған | — |
| 24.10.2023 | UI-2023-003699 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | BINDMANS LLP |
| 16.05.2023 | IA/05207/2021 | өтініш берушінің пайдасына | GOOD ADVICE UK LIMITED |
| 14.03.2023 | PA/01532/2020 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 01.02.2023 | PA/12084/2019 | өтініш берушінің пайдасына | Sterling & Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 15.11.2022 | IA/02258/2020 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Visas 24/7 (енді күшінде емес) |
| 01.11.2022 | PA/02669/2020 | өтініш берушінің пайдасына | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 05.10.2022 | PA/00175/2020 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 15.09.2022 | PA/03098/2020 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 23.08.2022 | PA/00175/2020 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 27.07.2022 | IA/03219/2021 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 19.07.2022 | PA/12660/2018 | нәтиже анықталмаған | Stirling Law Associates (енді күшінде емес) |
| 23.06.2022 | PA/03144/2020 | нәтиже анықталмаған | Sterling Law |
| 22.04.2022 | PA/11691/2017 | нәтиже анықталмаған | BRAITCH SOLICITORS |
| 30.03.2022 | EA/05158/2020 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 10.02.2022 | PA/14115/2018 | нәтиже анықталмаған | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 20.01.2022 | PA/03590/2019 | нәтиже анықталмаған | Sterling Law |
| 18.01.2022 | PA/02110/2020 | нәтиже анықталмаған | — |
| 17.11.2021 | HU/15411/2019 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 18.10.2021 | PA/00188/2020 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 03.06.2021 | PA/09914/2017 | Home Office пайдасына | — |
| 23.04.2021 | HU/00914/2019 | нәтиже анықталмаған | — |
| 10.11.2020 | PA/07213/2019 | Home Office пайдасына | — |
| 13.10.2020 | EA/05814/2018 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 18.08.2020 | PA/12684/2019 | нәтиже анықталмаған | Bankfield Heath Solicitors (енді күшінде емес) |
| 05.06.2020 | PA/08867/2019 | нәтиже анықталмаған | — |
| 15.04.2020 | PA/10907/2019 & PA/10913/2019 | нәтиже анықталмаған | — |
| 19.03.2020 | PA/03905/2019 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 19.03.2020 | PA/10813/2019 | нәтиже анықталмаған | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 02.03.2020 | EA/05829/2018 | өтініш берушінің пайдасына | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 05.02.2020 | HU/21504/2018 | нәтиже анықталмаған | Samars Solicitors (енді күшінде емес) |
| 03.02.2020 | EA/07859/2018 | нәтиже анықталмаған | Kadmos Consultants (енді күшінде емес) |
| 03.02.2020 | PA/06990/2018 | нәтиже анықталмаған | PGA Solicitors (енді күшінде емес) |
| 29.01.2020 | PA/11639/2018 | нәтиже анықталмаған | A. Seelhoff Solicitors (енді күшінде емес) |
| 10.01.2020 | PA/07798/2019 | нәтиже анықталмаған | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 26.11.2019 | PA/03752/2018 | нәтиже анықталмаған | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 20.08.2019 | HU/17910/2018 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 13.08.2019 | EA/01734/2018 | нәтиже анықталмаған | — |
| 25.06.2019 | EA/08578/2017 & EA/00454/2018 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 09.05.2019 | HU/07156/2018 & HU/07159/2018 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 07.05.2019 | EA/02348/2017 | Home Office пайдасына | Sterling & Law Associates, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 06.12.2018 | PA/12715/2016 | Home Office пайдасына | AA Solicitors (енді күшінде емес) |
| 30.11.2018 | PA/06990/2018 | нәтиже анықталмаған | — |
| 13.11.2018 | PA/01140/2018 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 08.11.2018 | PA/09914/2017 | нәтиже анықталмаған | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 31.10.2018 | PA/05925/2018 | нәтиже анықталмаған | Sterling Law |
| 16.10.2018 | HU/11275/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 17.04.2018 | HU/19180/2016 | Home Office пайдасына | — |
| 29.03.2018 | EA/09012/2016 | Home Office пайдасына | — |
| 21.03.2018 | HU/10586/2016 | Home Office пайдасына | — |
| 15.03.2018 | EA/00609/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 06.03.2018 | HU/08939/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 06.03.2018 | PA/03126/2017 & PA/03128/2017 | нәтиже анықталмаған | — |
| 05.02.2018 | PA/07180/2017 | нәтиже анықталмаған | — |
| 30.01.2018 | HU/02923/2016 & HU/02922/2016 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 18.12.2017 | PA/08415/2016 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 13.12.2017 | IA/17977/2015 | нәтиже анықталмаған | Elizabeth Millar, solicitor (енді күшінде емес) |
| 01.11.2017 | PA/05435/2017 | Home Office пайдасына | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 03.10.2017 | DA/02487/2013 | нәтиже анықталмаған | Lupins Solicitors (енді күшінде емес) |
| 29.09.2017 | IA/24420/2015 | Home Office пайдасына | Solacexis Solicitors (енді күшінде емес) |
| 10.08.2017 | PA/04663/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 30.06.2017 | IA/11257/2015 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 29.06.2017 | PA/12590/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 17.05.2017 | PA/13373/2016 | нәтиже анықталмаған | Sterling Law Associates (енді күшінде емес) |
| 26.04.2017 | AA/10922/2015 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 31.03.2017 | PA/13715/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 15.03.2017 | HU/00982/2015 | нәтиже анықталмаған | M A Consultants London (енді күшінде емес) |
| 13.03.2017 | EA/09048/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 13.03.2017 | IA/13347/2015 & IA/16203/2015 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates (енді күшінде емес) |
| 03.03.2017 | EA/04121/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 15.02.2017 | PA/00735/2016 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2017 | PA/03326/2016 | нәтиже анықталмаған | Davies, Blunden & Evans (енді күшінде емес) |
| 04.01.2017 | IA/11593/2015 | нәтиже анықталмаған | Zahra and Co, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 21.12.2016 | IA/12895/2015 & IA/12896/2015 | нәтиже анықталмаған | Arlington Crown, solicitors (енді күшінде емес) |
| 11.11.2016 | IA/27623/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 27.07.2016 | AA/05772/2015 | нәтиже анықталмаған | Berlow Rahman, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 26.07.2016 | AA/11491/2015 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 02.06.2016 | IA/04261/2015 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 23.02.2016 | IA/31735/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 09.02.2016 | VA/04447/2014 | нәтиже анықталмаған | GMIAU (енді күшінде емес) |
| 04.02.2016 | IA/12720/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 28.01.2016 | AA/01897/2015 | нәтиже анықталмаған | — |
| 28.01.2016 | IA/27281/2014 | Home Office пайдасына | — |
| 06.01.2016 | AA/10467/2014 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 05.01.2016 | IA/37954/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 30.11.2015 | IA/01449/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 18.11.2015 | VA/04450/2014 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 09.11.2015 | IA/44911/2014 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 08.10.2015 | IA/47572/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 06.10.2015 | IA/23994/2014 & Ors. | нәтиже анықталмаған | — |
| 17.09.2015 | IA/28175/2013 & IA/28181/2013 | нәтиже анықталмаған | Natur Solicitors (енді күшінде емес) |
| 13.08.2015 | IA/17250/2014 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 30.06.2015 | IA/22383/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 07.05.2015 | VA/02645/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 23.04.2015 | IA/30781/2014 & ors | нәтиже анықталмаған | — |
| 12.03.2015 | IA/25155/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 11.03.2015 | OA/05204/2014 | нәтиже анықталмаған | Birleys Solicitors (енді күшінде емес) |
| 25.02.2015 | IA/43475/2013 | өтініш берушінің пайдасына | Sterling & Law Associates LLP (енді күшінде емес) |
| 11.12.2014 | VA/18591/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 14.10.2014 | VA/16955/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 03.09.2014 | IA/12478/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 07.07.2014 | IA/18631/2013 | нәтиже анықталмаған | Solicitors (енді күшінде емес) |
| 02.04.2014 | VA/07926/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 22.01.2014 | OA/08402/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 19.08.2013 | OA/10045/2012 | нәтиже анықталмаған | Gulbenkian Associates (енді күшінде емес) |
| 13.05.2010 | [2010] UKUT 166 OK (paragraph 245Z(e), transitional provisions, Maintenance (Funds)) | нәтиже анықталмаған | Advisa Solicitors (енді күшінде емес) |
| 04.07.2006 | [2006] UKAIT 56 ES (Deportation pending on 2nd October 2000) | нәтиже анықталмаған | Gillman-Smith Lee solicitors (енді күшінде емес) |
| 22.02.2006 | [2006] UKAIT 16 Country Guidance PS (Prison Conditions, Military Service) | нәтиже анықталмаған | — |
| 20.04.2005 | [2005] UKIAT 95 IB (Propiska, Update and corruption) | нәтиже анықталмаған | — |
| 01.09.2004 | [2004] UKIAT 242 Country Guidance VS (Registration on relocation) | нәтиже анықталмаған | — |
| 12.08.2004 | [2004] UKIAT 222 TV (Ukraine, Prison conditions) | нәтиже анықталмаған | — |
| 29.05.2003 | [2003] UKIAT 5 Country Guidance MV (Risk, Homosexuals) | нәтиже анықталмаған | — |
Ресей
| Күні | Іс | Нәтиже | Өкіл |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | UI-2025-005090 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 02.12.2025 | UI-2024-000466 & UI-2024-003055 | Home Office пайдасына | Fragoman LLP (енді күшінде емес) |
| 29.11.2025 | UI-2025-003232 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Sterling Solicitors (енді күшінде емес) |
| 16.06.2025 | UI-2022-005656 & UI-2022-005657 | Home Office пайдасына | — |
| 29.05.2025 | UI-2024-002573 & UI-2024-002830 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 01.04.2025 | UI-2025-000346 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 03.12.2024 | UI-2024-004382 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 07.11.2024 | UI-2024-000587 | нәтиже анықталмаған | Quastels LLP (енді күшінде емес) |
| 11.09.2024 | UI-2024-000595 | нәтиже анықталмаған | — |
| 25.06.2024 | UI-2024-000653 | нәтиже анықталмаған | Rea Law, solicitors (енді күшінде емес) |
| 11.03.2024 | UI-2023-004912 | нәтиже анықталмаған | — |
| 21.08.2023 | UI-2022-005707 & UI-2022-005708 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 15.08.2023 | UI-2022-004396 | нәтиже анықталмаған | — |
| 15.08.2023 | UI-2023-001613 | Home Office пайдасына | — |
| 11.12.2022 | IA/05789/2021 | нәтиже анықталмаған | — |
| 22.07.2021 | PA/08010/2019 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 02.06.2021 | PA/04049/2018 | нәтиже анықталмаған | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 28.07.2020 | HU/07592/2019 | нәтиже анықталмаған | — |
| 09.03.2020 | PA/09533/2019 & PA/09511/2019 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 10.12.2019 | PA/03312/2019 | нәтиже анықталмаған | — |
| 23.07.2019 | PA/07153/2018 | нәтиже анықталмаған | Bury Law Centre (енді күшінде емес) |
| 22.05.2019 | PA/05705/2017 | өтініш берушінің пайдасына | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 11.04.2019 | AA/09957/2015 & PA/04301/2016 | нәтиже анықталмаған | Raymond Saul Solicitors (енді күшінде емес) |
| 01.04.2019 | PA/08697/2018 | нәтиже анықталмаған | — |
| 21.03.2019 | PA/04049/2018 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.05.2018 | PA/05705/2017 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 02.05.2018 | PA/05979/2017 & PA/05980/2017 | Home Office пайдасына | — |
| 18.04.2018 | HU/01540/2016 | нәтиже анықталмаған | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 31.01.2018 | IA/00269/2016 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates LLP) (енді күшінде емес) |
| 04.01.2018 | PA/04057/2017 | нәтиже анықталмаған | — |
| 15.08.2017 | PA/07440/2016 | нәтиже анықталмаған | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 14.06.2017 | PA/00476/2016 | нәтиже анықталмаған | Wilsons Solicitors (енді күшінде емес) |
| 10.05.2017 | HU/13912/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 02.03.2017 | AA/00224/2016 | Home Office пайдасына | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.03.2017 | HU/03053/2015 | нәтиже анықталмаған | Direct Access (енді күшінде емес) |
| 02.03.2017 | PA/04283/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 31.10.2016 | AA /07425 /2015 | нәтиже анықталмаған | Harding Mitchell Solicitors |
| 13.09.2016 | HU/03109/2015 | нәтиже анықталмаған | — |
| 04.07.2016 | AA/09484/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 11.02.2016 | OA/12823/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 15.01.2016 | AA/04102/2015 | нәтиже анықталмаған | — |
| 05.01.2016 | OA/14318/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 07.10.2015 | OA/06136/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 05.10.2015 | IA/48899/2014 & Ors. | Home Office пайдасына | AKL Solicitors) (енді күшінде емес) |
| 25.09.2015 | IA/21949/2014 | нәтиже анықталмаған | McGlashan MacKay, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 10.09.2015 | OA/01935/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 07.09.2015 | OA/03385/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 16.06.2015 | IA/25599/2014 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 12.06.2015 | IA/25714/2014 | нәтиже анықталмаған | Turpin & Miller LLP |
| 27.04.2015 | IA/15027/2014 & ors | нәтиже анықталмаған | Sony Law |
| 22.04.2015 | IA/06732/2014 | нәтиже анықталмаған | Arlington Crown Solicitors (енді күшінде емес) |
| 16.02.2015 | IA/39411/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 31.12.2014 | IA/42647/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 20.10.2014 | IA/14008/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 12.08.2014 | OA/09995/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 11.08.2014 | OA/06767/2013 & OA/06770/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 05.08.2014 | IA/04001/2013 | нәтиже анықталмаған | HOWE & CO |
| 31.07.2014 | IA/45159/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 27.05.2014 | DA/00075/2013 | нәтиже анықталмаған | HOWE & CO |
| 26.03.2014 | OA/06290/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 19.02.2014 | AA/06547/2013 | нәтиже анықталмаған | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2014 | IA/31447/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 25.10.2013 | VA/21639/2012 & VA/21635/2012 | нәтиже анықталмаған | — |
| 30.09.2013 | IA/07490/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 18.07.2013 | IA279092012 | нәтиже анықталмаған | — |
| 15.07.2013 | AA088522012 | нәтиже анықталмаған | Counsel instructed on behalf of Elder Rahimi Solicitors (London) (енді күшінде емес) |
| 03.07.2013 | IA237922012 | нәтиже анықталмаған | — |
Грузия
| Күні | Іс | Нәтиже | Өкіл |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | UI-2026-000065 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Elthorne Solicitors (енді күшінде емес) |
| 12.06.2026 | UI-2025-005770 | Home Office пайдасына | — |
| 22.05.2026 | UI-2026-001089 | нәтиже анықталмаған | M A Consultants (енді күшінде емес) |
| 15.04.2026 | UI-2026-000064 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Consulenti Italiani Law Firm (енді күшінде емес) |
| 25.03.2026 | UI-2025-005601 | нәтиже анықталмаған | PORTWAY SOLICITORS LTD |
| 26.02.2026 | UI-2025-004748 | Home Office пайдасына | ATA & CO |
| 17.02.2026 | UI-2025-003329 | нәтиже анықталмаған | — |
| 06.01.2026 | UI-2025-003580 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Law Lane Solicitors |
| 10.12.2025 | UI-2025-002790 | өтініш берушінің пайдасына | Lawlex Solicitors LTD |
| 25.11.2025 | UI-2025-003858 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 17.10.2025 | UI-2025-003437 | Home Office пайдасына | Law Lane Solicitors |
| 16.05.2025 | UI-2025-000224 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Iris Law Firm (енді күшінде емес) |
| 30.04.2025 | UI-2024-005954 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 24.03.2025 | UI-2024-005913 | өтініш берушінің пайдасына | Lawlex Solicitors LTD |
| 24.01.2025 | UI-2024-004974 | Home Office пайдасына | RN Solicitors (енді күшінде емес) |
| 10.12.2024 | UI-2023-005117 | Home Office пайдасына | Sterling Law |
| 22.08.2024 | UI-2023-002790 | өтініш берушінің пайдасына | Leonard Cannings LLP, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 09.01.2024 | UI-2023-003607 & Ors. | Home Office пайдасына | — |
| 26.07.2023 | UI-2022-005957 | нәтиже анықталмаған | Visa 24/07 Solicitors (енді күшінде емес) |
| 22.06.2023 | UI-2022-006194 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Lawlex Solicitors LTD |
| 19.04.2023 | IA/11589/2021 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 25.04.2022 | PA/08708/2019 & PA/08713/2019 | нәтиже анықталмаған | Legal Representative (енді күшінде емес) |
| 19.04.2022 | HU/02554/2020 | нәтиже анықталмаған | — |
| 29.10.2020 | HU/12128/2019 | нәтиже анықталмаған | — |
| 24.03.2020 | PA/13577/2018 | нәтиже анықталмаған | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 02.09.2019 | HU/03663/2016 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Turpin & Miller LLP |
| 13.06.2019 | PA/13577/2018 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 08.10.2018 | EA/04402/2017 | нәтиже анықталмаған | — |
| 23.04.2018 | HU/25170/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 17.04.2018 | EA/08540/2016 | нәтиже анықталмаған | Sterling & Law Associates LLP) (енді күшінде емес) |
| 19.02.2018 | PA/08532/2016 | нәтиже анықталмаған | SABZ SOLICITORS LLP |
| 30.01.2018 | PA/08378/2017 | нәтиже анықталмаған | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 15.11.2017 | PA/08172/2016 | нәтиже анықталмаған | Virgo Consultancy Services Limited (енді күшінде емес) |
| 13.10.2017 | PA/04299/2017 & PA/04145/2017 | нәтиже анықталмаған | Virgo Consultancy Services (енді күшінде емес) |
| 28.06.2017 | HU/03654/2016 & HU/03656/2016 | нәтиже анықталмаған | Turpin & Miller LLP |
| 30.03.2017 | PA/00214/2015 | нәтиже анықталмаған | Riaz Kahn and Co Solicitors (енді күшінде емес) |
| 20.01.2017 | PA/02712/2015 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Yemets Solicitors (енді күшінде емес) |
| 15.08.2016 | AA/13254/2015 | нәтиже анықталмаған | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 19.04.2016 | IA/05726/2015 | нәтиже анықталмаған | Geeta Patel & Co Solicitors (енді күшінде емес) |
| 24.02.2016 | IA/33818/2014 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 02.11.2015 | VA/17835/2013 & VA/17836/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 01.09.2015 | AA/04249/2015 | нәтиже анықталмаған | P G Farrell, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 10.07.2015 | IA/31622/2014 | нәтиже анықталмаған | Quinn Martin & Langan, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 30.07.2014 | VA/17836/2013 & VA/17835/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 25.07.2014 | [2014] UKUT 366 | нәтиже анықталмаған | — |
| 10.07.2014 | AA/00042/2014 & ors | нәтиже анықталмаған | Solicitors (енді күшінде емес) |
| 27.06.2014 | IA/25183/2013 & IA/25206/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 30.05.2014 | IA/13995/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 20.03.2014 | IA/34681/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 11.06.2013 | DA/00291/2012 | нәтиже анықталмаған | ROLI Solicitors (енді күшінде емес) |
| 15.12.2004 | [2004] UKIAT 320 DC (Non-traditional evangelical group) | нәтиже анықталмаған | — |
| 03.06.2004 | [2004] UKIAT 149 TK (Consideration of prior determination) | нәтиже анықталмаған | Ashgar & Co (енді күшінде емес) |
| 11.11.2003 | [2003] UKIAT 141 ZK (ABCD not to be followed) | нәтиже анықталмаған | — |
| 19.09.2003 | [2003] UKIAT 82 IS (Adjudicator, Approach to medical evidence) | нәтиже анықталмаған | — |
| 10.09.2003 | [2003] UKIAT 70 TE (Persecution, Sufficiency of protection) | нәтиже анықталмаған | — |
Өзбекстан
| Күні | Іс | Нәтиже | Өкіл |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | UI-2024-001113 | өтініш берушінің пайдасына | iConsult Immigration (енді күшінде емес) |
| 25.11.2025 | UI-2025-003748 | нәтиже анықталмаған | — |
| 06.05.2025 | UI-2025-000880 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 09.08.2024 | UI-2024-002358 | нәтиже анықталмаған | — |
| 13.10.2023 | UI-2022-004524 | нәтиже анықталмаған | — |
| 28.04.2023 | EA/01581/2022 | өтініш берушінің пайдасына | — |
| 06.04.2023 | IA/04641/2021 | өтініш берушінің пайдасына | iConsult Immigration (OISC Registered) (енді күшінде емес) |
| 18.05.2022 | PA/08960/2018 | нәтиже анықталмаған | WILSON SOLICITORS LLP |
| 03.03.2022 | HU/05085/2020 & Ors. | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 19.08.2019 | HU/00150/2019 & Ors. | Home Office пайдасына | a Solicitor (енді күшінде емес) |
| 13.03.2019 | PA/10369/2018 | өтініш берушінің пайдасына | London Solicitors LTD |
| 13.02.2019 | HU/08034/2017 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 23.01.2019 | HU165912017 & Ors. | нәтиже анықталмаған | — |
| 18.01.2019 | HU/04873/2016 | нәтиже анықталмаған | Visas 24/7) (енді күшінде емес) |
| 16.10.2018 | HU/25632/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 21.02.2018 | EA/00114/2016 | нәтиже анықталмаған | RICHMOND CHAMBERS IMMIGRATION BARRISTERS |
| 12.02.2018 | EA/04897/2016 | нәтиже анықталмаған | LS Legal Immigration Solicitors (енді күшінде емес) |
| 22.09.2017 | PA/12554/2016 | нәтиже анықталмаған | — |
| 19.09.2017 | IA/33084/2015 | нәтиже анықталмаған | — |
| 17.07.2017 | IA/31364/2015 | нәтиже анықталмаған | — |
| 19.05.2017 | IA/22185/2015 & IA/33868/2015 | нәтиже анықталмаған | Law Lane Solicitors |
| 13.10.2016 | IA/29481/2014 | нәтиже анықталмаған | Farani Javid Taylor, Solicitors (енді күшінде емес) |
| 09.08.2016 | AA/06859/2015 | Home Office пайдасына | — |
| 11.02.2016 | IA/02740/2015 | нәтиже анықталмаған | — |
| 17.12.2015 | IA/50423/2014 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | — |
| 01.10.2015 | IA/19729/2014 | нәтиже анықталмаған | Immigration Law Specialists Associates (енді күшінде емес) |
| 29.06.2015 | IA/29481/2014 | қайта қарауға жіберілді / аралас нәтиже | Farani Javid Taylor Solicitors (енді күшінде емес) |
| 01.06.2015 | [2015] UKUT 330 AA (Upper Tribunal - review power) | нәтиже анықталмаған | — |
| 01.06.2015 | OA/12478/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 29.09.2014 | OA/12478/2013 | нәтиже анықталмаған | — |
| 09.09.2014 | IA/12224/2014 | нәтиже анықталмаған | — |
| 29.07.2014 | IA/08069/2014 & ors | нәтиже анықталмаған | — |
| 30.04.2014 | VA/38124/2012 | нәтиже анықталмаған | — |
| 20.03.2014 | IA/24976/2013 | нәтиже анықталмаған | Elkettas & Associates) (енді күшінде емес) |
