Upper Tribunalning mamlakatlar boʻyicha qarorlari
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) tomonidan 12 mamlakatdan boʻlgan arizachilar boʻyicha eʼlon qilingan hukmlar — natija, vakil va har bir ishning rasmiy matniga havola.
Upper Tribunal — immigratsiya ishlari va boshpana berish boʻyicha birinchi instansiya qarorlarini qayta koʻrib chiqadigan sud. Biz uning oʻquvchilarimizning mamlakatlaridan boʻlgan arizachilarga oid eʼlon qilingan qarorlarini toʻpladik: Ukraina va Rossiyadan tortib Markaziy Osiyogacha.
Roʻyxat — imkoniyatlarni statistikasi emas: Upper Tribunalga ishlarning kichik qismi yetib boradi va barcha qarorlar eʼlon qilinmaydi. Roʻyxat sizning mamlakatingiz boʻyicha sud tomonidan haqiqatan ham koʻrib chiqilgan savollar va bu ishlarni qanday yuridik mutaxassislar olib borganini koʻrsatadi.
Natijani qanday oʻqish kerak
- Ariza beruvchining foydasiga — migrantning foydasiga chiqarilgan qaror natijasi. Diqqat: Upper Tribunalda apellyant koʻpincha Home Office boʻladi — shunda “apellyatsiya rad etildi” degani ariza beruvchining gʻalabasini anglatadi.
- Home Office foydasiga — idora foydasiga qabul qilingan qaror natijasi.
- Qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija — ish birinchi instansiyaga qaytarilgan yoki qisman hal qilingan.
- Natija aniqlanmagan — qaror matniga koʻra, natijani aniq aniqlash mumkin boʻlmadi. Biz taxmin qilmaymiz.
| Sana | Ish | Natija | Vakil |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | UI-2026-001221 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 05.01.2026 | UI-2025-003679 & UI-2025-003681 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Sterling and Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 22.08.2025 | UI-2025-002506 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 13.03.2025 | UI-2024-004927 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 20.11.2024 | UI-2024-003992 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 23.09.2024 | UI-2023-005270 & UI-2023-005271 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 20.06.2024 | PA/00296/2021 | Home Office foydasiga | BATLEY LAW |
| 14.03.2024 | UI-2024-000126 | natija aniqlanmagan | — |
| 29.01.2024 | UI-2022-001658 | natija aniqlanmagan | — |
| 07.12.2023 | UI-2022-006643 & UI-2022-006644 | natija aniqlanmagan | Freeman Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 21.11.2023 | UI-2022-004958 & UI-2022-004959 | natija aniqlanmagan | — |
| 24.10.2023 | UI-2023-003699 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | BINDMANS LLP |
| 16.05.2023 | IA/05207/2021 | ariza beruvchining foydasiga | GOOD ADVICE UK LIMITED |
| 14.03.2023 | PA/01532/2020 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 01.02.2023 | PA/12084/2019 | ariza beruvchining foydasiga | Sterling & Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 15.11.2022 | IA/02258/2020 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Visas 24/7 (endi amal qilmaydi) |
| 01.11.2022 | PA/02669/2020 | ariza beruvchining foydasiga | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 05.10.2022 | PA/00175/2020 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 15.09.2022 | PA/03098/2020 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 23.08.2022 | PA/00175/2020 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 27.07.2022 | IA/03219/2021 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 19.07.2022 | PA/12660/2018 | natija aniqlanmagan | Stirling Law Associates (endi amal qilmaydi) |
| 23.06.2022 | PA/03144/2020 | natija aniqlanmagan | Sterling Law |
| 22.04.2022 | PA/11691/2017 | natija aniqlanmagan | BRAITCH SOLICITORS |
| 30.03.2022 | EA/05158/2020 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 10.02.2022 | PA/14115/2018 | natija aniqlanmagan | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 20.01.2022 | PA/03590/2019 | natija aniqlanmagan | Sterling Law |
| 18.01.2022 | PA/02110/2020 | natija aniqlanmagan | — |
| 17.11.2021 | HU/15411/2019 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 18.10.2021 | PA/00188/2020 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 03.06.2021 | PA/09914/2017 | Home Office foydasiga | — |
| 23.04.2021 | HU/00914/2019 | natija aniqlanmagan | — |
| 10.11.2020 | PA/07213/2019 | Home Office foydasiga | — |
| 13.10.2020 | EA/05814/2018 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 18.08.2020 | PA/12684/2019 | natija aniqlanmagan | Bankfield Heath Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 05.06.2020 | PA/08867/2019 | natija aniqlanmagan | — |
| 15.04.2020 | PA/10907/2019 & PA/10913/2019 | natija aniqlanmagan | — |
| 19.03.2020 | PA/03905/2019 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 19.03.2020 | PA/10813/2019 | natija aniqlanmagan | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 02.03.2020 | EA/05829/2018 | ariza beruvchining foydasiga | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 05.02.2020 | HU/21504/2018 | natija aniqlanmagan | Samars Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 03.02.2020 | EA/07859/2018 | natija aniqlanmagan | Kadmos Consultants (endi amal qilmaydi) |
| 03.02.2020 | PA/06990/2018 | natija aniqlanmagan | PGA Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 29.01.2020 | PA/11639/2018 | natija aniqlanmagan | A. Seelhoff Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 10.01.2020 | PA/07798/2019 | natija aniqlanmagan | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 26.11.2019 | PA/03752/2018 | natija aniqlanmagan | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 20.08.2019 | HU/17910/2018 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 13.08.2019 | EA/01734/2018 | natija aniqlanmagan | — |
| 25.06.2019 | EA/08578/2017 & EA/00454/2018 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 09.05.2019 | HU/07156/2018 & HU/07159/2018 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 07.05.2019 | EA/02348/2017 | Home Office foydasiga | Sterling & Law Associates, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 06.12.2018 | PA/12715/2016 | Home Office foydasiga | AA Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 30.11.2018 | PA/06990/2018 | natija aniqlanmagan | — |
| 13.11.2018 | PA/01140/2018 | Home Office foydasiga | Sterling Law |
| 08.11.2018 | PA/09914/2017 | natija aniqlanmagan | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 31.10.2018 | PA/05925/2018 | natija aniqlanmagan | Sterling Law |
| 16.10.2018 | HU/11275/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 17.04.2018 | HU/19180/2016 | Home Office foydasiga | — |
| 29.03.2018 | EA/09012/2016 | Home Office foydasiga | — |
| 21.03.2018 | HU/10586/2016 | Home Office foydasiga | — |
| 15.03.2018 | EA/00609/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 06.03.2018 | HU/08939/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 06.03.2018 | PA/03126/2017 & PA/03128/2017 | natija aniqlanmagan | — |
| 05.02.2018 | PA/07180/2017 | natija aniqlanmagan | — |
| 30.01.2018 | HU/02923/2016 & HU/02922/2016 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 18.12.2017 | PA/08415/2016 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 13.12.2017 | IA/17977/2015 | natija aniqlanmagan | Elizabeth Millar, solicitor (endi amal qilmaydi) |
| 01.11.2017 | PA/05435/2017 | Home Office foydasiga | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 03.10.2017 | DA/02487/2013 | natija aniqlanmagan | Lupins Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 29.09.2017 | IA/24420/2015 | Home Office foydasiga | Solacexis Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 10.08.2017 | PA/04663/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 30.06.2017 | IA/11257/2015 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 29.06.2017 | PA/12590/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 17.05.2017 | PA/13373/2016 | natija aniqlanmagan | Sterling Law Associates (endi amal qilmaydi) |
| 26.04.2017 | AA/10922/2015 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 31.03.2017 | PA/13715/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 15.03.2017 | HU/00982/2015 | natija aniqlanmagan | M A Consultants London (endi amal qilmaydi) |
| 13.03.2017 | EA/09048/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 13.03.2017 | IA/13347/2015 & IA/16203/2015 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates (endi amal qilmaydi) |
| 03.03.2017 | EA/04121/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 15.02.2017 | PA/00735/2016 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2017 | PA/03326/2016 | natija aniqlanmagan | Davies, Blunden & Evans (endi amal qilmaydi) |
| 04.01.2017 | IA/11593/2015 | natija aniqlanmagan | Zahra and Co, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 21.12.2016 | IA/12895/2015 & IA/12896/2015 | natija aniqlanmagan | Arlington Crown, solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 11.11.2016 | IA/27623/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 27.07.2016 | AA/05772/2015 | natija aniqlanmagan | Berlow Rahman, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 26.07.2016 | AA/11491/2015 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 02.06.2016 | IA/04261/2015 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 23.02.2016 | IA/31735/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 09.02.2016 | VA/04447/2014 | natija aniqlanmagan | GMIAU (endi amal qilmaydi) |
| 04.02.2016 | IA/12720/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 28.01.2016 | AA/01897/2015 | natija aniqlanmagan | — |
| 28.01.2016 | IA/27281/2014 | Home Office foydasiga | — |
| 06.01.2016 | AA/10467/2014 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 05.01.2016 | IA/37954/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 30.11.2015 | IA/01449/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 18.11.2015 | VA/04450/2014 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 09.11.2015 | IA/44911/2014 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 08.10.2015 | IA/47572/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 06.10.2015 | IA/23994/2014 & Ors. | natija aniqlanmagan | — |
| 17.09.2015 | IA/28175/2013 & IA/28181/2013 | natija aniqlanmagan | Natur Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 13.08.2015 | IA/17250/2014 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 30.06.2015 | IA/22383/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 07.05.2015 | VA/02645/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 23.04.2015 | IA/30781/2014 & ors | natija aniqlanmagan | — |
| 12.03.2015 | IA/25155/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 11.03.2015 | OA/05204/2014 | natija aniqlanmagan | Birleys Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 25.02.2015 | IA/43475/2013 | ariza beruvchining foydasiga | Sterling & Law Associates LLP (endi amal qilmaydi) |
| 11.12.2014 | VA/18591/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 14.10.2014 | VA/16955/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 03.09.2014 | IA/12478/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 07.07.2014 | IA/18631/2013 | natija aniqlanmagan | Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 02.04.2014 | VA/07926/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 22.01.2014 | OA/08402/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 19.08.2013 | OA/10045/2012 | natija aniqlanmagan | Gulbenkian Associates (endi amal qilmaydi) |
| 13.05.2010 | [2010] UKUT 166 OK (paragraph 245Z(e), transitional provisions, Maintenance (Funds)) | natija aniqlanmagan | Advisa Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 04.07.2006 | [2006] UKAIT 56 ES (Deportation pending on 2nd October 2000) | natija aniqlanmagan | Gillman-Smith Lee solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 22.02.2006 | [2006] UKAIT 16 Country Guidance PS (Prison Conditions, Military Service) | natija aniqlanmagan | — |
| 20.04.2005 | [2005] UKIAT 95 IB (Propiska, Update and corruption) | natija aniqlanmagan | — |
| 01.09.2004 | [2004] UKIAT 242 Country Guidance VS (Registration on relocation) | natija aniqlanmagan | — |
| 12.08.2004 | [2004] UKIAT 222 TV (Ukraine, Prison conditions) | natija aniqlanmagan | — |
| 29.05.2003 | [2003] UKIAT 5 Country Guidance MV (Risk, Homosexuals) | natija aniqlanmagan | — |
Rossiya
| Sana | Ish | Natija | Vakil |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | UI-2025-005090 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 02.12.2025 | UI-2024-000466 & UI-2024-003055 | Home Office foydasiga | Fragoman LLP (endi amal qilmaydi) |
| 29.11.2025 | UI-2025-003232 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Sterling Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 16.06.2025 | UI-2022-005656 & UI-2022-005657 | Home Office foydasiga | — |
| 29.05.2025 | UI-2024-002573 & UI-2024-002830 | Home Office foydasiga | Sterling Law |
| 01.04.2025 | UI-2025-000346 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 03.12.2024 | UI-2024-004382 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 07.11.2024 | UI-2024-000587 | natija aniqlanmagan | Quastels LLP (endi amal qilmaydi) |
| 11.09.2024 | UI-2024-000595 | natija aniqlanmagan | — |
| 25.06.2024 | UI-2024-000653 | natija aniqlanmagan | Rea Law, solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 11.03.2024 | UI-2023-004912 | natija aniqlanmagan | — |
| 21.08.2023 | UI-2022-005707 & UI-2022-005708 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 15.08.2023 | UI-2022-004396 | natija aniqlanmagan | — |
| 15.08.2023 | UI-2023-001613 | Home Office foydasiga | — |
| 11.12.2022 | IA/05789/2021 | natija aniqlanmagan | — |
| 22.07.2021 | PA/08010/2019 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 02.06.2021 | PA/04049/2018 | natija aniqlanmagan | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 28.07.2020 | HU/07592/2019 | natija aniqlanmagan | — |
| 09.03.2020 | PA/09533/2019 & PA/09511/2019 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 10.12.2019 | PA/03312/2019 | natija aniqlanmagan | — |
| 23.07.2019 | PA/07153/2018 | natija aniqlanmagan | Bury Law Centre (endi amal qilmaydi) |
| 22.05.2019 | PA/05705/2017 | ariza beruvchining foydasiga | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 11.04.2019 | AA/09957/2015 & PA/04301/2016 | natija aniqlanmagan | Raymond Saul Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 01.04.2019 | PA/08697/2018 | natija aniqlanmagan | — |
| 21.03.2019 | PA/04049/2018 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.05.2018 | PA/05705/2017 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 02.05.2018 | PA/05979/2017 & PA/05980/2017 | Home Office foydasiga | — |
| 18.04.2018 | HU/01540/2016 | natija aniqlanmagan | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 31.01.2018 | IA/00269/2016 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates LLP) (endi amal qilmaydi) |
| 04.01.2018 | PA/04057/2017 | natija aniqlanmagan | — |
| 15.08.2017 | PA/07440/2016 | natija aniqlanmagan | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 14.06.2017 | PA/00476/2016 | natija aniqlanmagan | Wilsons Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 10.05.2017 | HU/13912/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 02.03.2017 | AA/00224/2016 | Home Office foydasiga | PARKER RHODES HICKMOTTS |
| 02.03.2017 | HU/03053/2015 | natija aniqlanmagan | Direct Access (endi amal qilmaydi) |
| 02.03.2017 | PA/04283/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 31.10.2016 | AA /07425 /2015 | natija aniqlanmagan | Harding Mitchell Solicitors |
| 13.09.2016 | HU/03109/2015 | natija aniqlanmagan | — |
| 04.07.2016 | AA/09484/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 11.02.2016 | OA/12823/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 15.01.2016 | AA/04102/2015 | natija aniqlanmagan | — |
| 05.01.2016 | OA/14318/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 07.10.2015 | OA/06136/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 05.10.2015 | IA/48899/2014 & Ors. | Home Office foydasiga | AKL Solicitors) (endi amal qilmaydi) |
| 25.09.2015 | IA/21949/2014 | natija aniqlanmagan | McGlashan MacKay, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 10.09.2015 | OA/01935/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 07.09.2015 | OA/03385/2014 | natija aniqlanmagan | — |
| 16.06.2015 | IA/25599/2014 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 12.06.2015 | IA/25714/2014 | natija aniqlanmagan | Turpin & Miller LLP |
| 27.04.2015 | IA/15027/2014 & ors | natija aniqlanmagan | Sony Law |
| 22.04.2015 | IA/06732/2014 | natija aniqlanmagan | Arlington Crown Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 16.02.2015 | IA/39411/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 31.12.2014 | IA/42647/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 20.10.2014 | IA/14008/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 12.08.2014 | OA/09995/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 11.08.2014 | OA/06767/2013 & OA/06770/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 05.08.2014 | IA/04001/2013 | natija aniqlanmagan | HOWE & CO |
| 31.07.2014 | IA/45159/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 27.05.2014 | DA/00075/2013 | natija aniqlanmagan | HOWE & CO |
| 26.03.2014 | OA/06290/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 19.02.2014 | AA/06547/2013 | natija aniqlanmagan | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 14.02.2014 | IA/31447/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 25.10.2013 | VA/21639/2012 & VA/21635/2012 | natija aniqlanmagan | — |
| 30.09.2013 | IA/07490/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 18.07.2013 | IA279092012 | natija aniqlanmagan | — |
| 15.07.2013 | AA088522012 | natija aniqlanmagan | Counsel instructed on behalf of Elder Rahimi Solicitors (London) (endi amal qilmaydi) |
| 03.07.2013 | IA237922012 | natija aniqlanmagan | — |
Gruziya
| Sana | Ish | Natija | Vakil |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | UI-2026-000065 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Elthorne Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 12.06.2026 | UI-2025-005770 | Home Office foydasiga | — |
| 22.05.2026 | UI-2026-001089 | natija aniqlanmagan | M A Consultants (endi amal qilmaydi) |
| 15.04.2026 | UI-2026-000064 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Consulenti Italiani Law Firm (endi amal qilmaydi) |
| 25.03.2026 | UI-2025-005601 | natija aniqlanmagan | PORTWAY SOLICITORS LTD |
| 26.02.2026 | UI-2025-004748 | Home Office foydasiga | ATA & CO |
| 17.02.2026 | UI-2025-003329 | natija aniqlanmagan | — |
| 06.01.2026 | UI-2025-003580 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Law Lane Solicitors |
| 10.12.2025 | UI-2025-002790 | ariza beruvchining foydasiga | Lawlex Solicitors LTD |
| 25.11.2025 | UI-2025-003858 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 17.10.2025 | UI-2025-003437 | Home Office foydasiga | Law Lane Solicitors |
| 16.05.2025 | UI-2025-000224 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Iris Law Firm (endi amal qilmaydi) |
| 30.04.2025 | UI-2024-005954 | Home Office foydasiga | Sterling Law |
| 24.03.2025 | UI-2024-005913 | ariza beruvchining foydasiga | Lawlex Solicitors LTD |
| 24.01.2025 | UI-2024-004974 | Home Office foydasiga | RN Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 10.12.2024 | UI-2023-005117 | Home Office foydasiga | Sterling Law |
| 22.08.2024 | UI-2023-002790 | ariza beruvchining foydasiga | Leonard Cannings LLP, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 09.01.2024 | UI-2023-003607 & Ors. | Home Office foydasiga | — |
| 26.07.2023 | UI-2022-005957 | natija aniqlanmagan | Visa 24/07 Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 22.06.2023 | UI-2022-006194 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Lawlex Solicitors LTD |
| 19.04.2023 | IA/11589/2021 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 25.04.2022 | PA/08708/2019 & PA/08713/2019 | natija aniqlanmagan | Legal Representative (endi amal qilmaydi) |
| 19.04.2022 | HU/02554/2020 | natija aniqlanmagan | — |
| 29.10.2020 | HU/12128/2019 | natija aniqlanmagan | — |
| 24.03.2020 | PA/13577/2018 | natija aniqlanmagan | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 02.09.2019 | HU/03663/2016 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Turpin & Miller LLP |
| 13.06.2019 | PA/13577/2018 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Justice and Rights Law Firm (Ltd) |
| 08.10.2018 | EA/04402/2017 | natija aniqlanmagan | — |
| 23.04.2018 | HU/25170/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 17.04.2018 | EA/08540/2016 | natija aniqlanmagan | Sterling & Law Associates LLP) (endi amal qilmaydi) |
| 19.02.2018 | PA/08532/2016 | natija aniqlanmagan | SABZ SOLICITORS LLP |
| 30.01.2018 | PA/08378/2017 | natija aniqlanmagan | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 15.11.2017 | PA/08172/2016 | natija aniqlanmagan | Virgo Consultancy Services Limited (endi amal qilmaydi) |
| 13.10.2017 | PA/04299/2017 & PA/04145/2017 | natija aniqlanmagan | Virgo Consultancy Services (endi amal qilmaydi) |
| 28.06.2017 | HU/03654/2016 & HU/03656/2016 | natija aniqlanmagan | Turpin & Miller LLP |
| 30.03.2017 | PA/00214/2015 | natija aniqlanmagan | Riaz Kahn and Co Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 20.01.2017 | PA/02712/2015 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Yemets Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 15.08.2016 | AA/13254/2015 | natija aniqlanmagan | DUNCAN LEWIS SOLICITORS LTD |
| 19.04.2016 | IA/05726/2015 | natija aniqlanmagan | Geeta Patel & Co Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 24.02.2016 | IA/33818/2014 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 02.11.2015 | VA/17835/2013 & VA/17836/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 01.09.2015 | AA/04249/2015 | natija aniqlanmagan | P G Farrell, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 10.07.2015 | IA/31622/2014 | natija aniqlanmagan | Quinn Martin & Langan, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 30.07.2014 | VA/17836/2013 & VA/17835/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 25.07.2014 | [2014] UKUT 366 | natija aniqlanmagan | — |
| 10.07.2014 | AA/00042/2014 & ors | natija aniqlanmagan | Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 27.06.2014 | IA/25183/2013 & IA/25206/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 30.05.2014 | IA/13995/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 20.03.2014 | IA/34681/2013 | natija aniqlanmagan | — |
| 11.06.2013 | DA/00291/2012 | natija aniqlanmagan | ROLI Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 15.12.2004 | [2004] UKIAT 320 DC (Non-traditional evangelical group) | natija aniqlanmagan | — |
| 03.06.2004 | [2004] UKIAT 149 TK (Consideration of prior determination) | natija aniqlanmagan | Ashgar & Co (endi amal qilmaydi) |
| 11.11.2003 | [2003] UKIAT 141 ZK (ABCD not to be followed) | natija aniqlanmagan | — |
| 19.09.2003 | [2003] UKIAT 82 IS (Adjudicator, Approach to medical evidence) | natija aniqlanmagan | — |
| 10.09.2003 | [2003] UKIAT 70 TE (Persecution, Sufficiency of protection) | natija aniqlanmagan | — |
Oʻzbekiston
| Sana | Ish | Natija | Vakil |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | UI-2024-001113 | ariza beruvchining foydasiga | iConsult Immigration (endi amal qilmaydi) |
| 25.11.2025 | UI-2025-003748 | natija aniqlanmagan | — |
| 06.05.2025 | UI-2025-000880 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 09.08.2024 | UI-2024-002358 | natija aniqlanmagan | — |
| 13.10.2023 | UI-2022-004524 | natija aniqlanmagan | — |
| 28.04.2023 | EA/01581/2022 | ariza beruvchining foydasiga | — |
| 06.04.2023 | IA/04641/2021 | ariza beruvchining foydasiga | iConsult Immigration (OISC Registered) (endi amal qilmaydi) |
| 18.05.2022 | PA/08960/2018 | natija aniqlanmagan | WILSON SOLICITORS LLP |
| 03.03.2022 | HU/05085/2020 & Ors. | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 19.08.2019 | HU/00150/2019 & Ors. | Home Office foydasiga | a Solicitor (endi amal qilmaydi) |
| 13.03.2019 | PA/10369/2018 | ariza beruvchining foydasiga | London Solicitors LTD |
| 13.02.2019 | HU/08034/2017 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 23.01.2019 | HU165912017 & Ors. | natija aniqlanmagan | — |
| 18.01.2019 | HU/04873/2016 | natija aniqlanmagan | Visas 24/7) (endi amal qilmaydi) |
| 16.10.2018 | HU/25632/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 21.02.2018 | EA/00114/2016 | natija aniqlanmagan | RICHMOND CHAMBERS IMMIGRATION BARRISTERS |
| 12.02.2018 | EA/04897/2016 | natija aniqlanmagan | LS Legal Immigration Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 22.09.2017 | PA/12554/2016 | natija aniqlanmagan | — |
| 19.09.2017 | IA/33084/2015 | natija aniqlanmagan | — |
| 17.07.2017 | IA/31364/2015 | natija aniqlanmagan | — |
| 19.05.2017 | IA/22185/2015 & IA/33868/2015 | natija aniqlanmagan | Law Lane Solicitors |
| 13.10.2016 | IA/29481/2014 | natija aniqlanmagan | Farani Javid Taylor, Solicitors (endi amal qilmaydi) |
| 09.08.2016 | AA/06859/2015 | Home Office foydasiga | — |
| 11.02.2016 | IA/02740/2015 | natija aniqlanmagan | — |
| 17.12.2015 | IA/50423/2014 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | — |
| 01.10.2015 | IA/19729/2014 | natija aniqlanmagan | Immigration Law Specialists Associates (endi amal qilmaydi) |
| 29.06.2015 | IA/29481/2014 | qayta koʻrib chiqishga qaytarilgan / aralash natija | Farani Javid Taylor Solicitors (endi amal qilmaydi) |
